Финансовая отчетность 2016 (3 квартала)
Баланс
ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
состоянием на 30 сентября 2016 года
Актив | Код рядка |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротные активы | |||
Нематериальные активы | 1000 | - | - |
первичная стоимость | 1001 | - | - |
накопленная амортизация | 1002 | - | - |
Незавершенные капитальные инвестиции | 1005 | - | - |
Основные средства | 1010 | 0 | 0 |
первичная стоимость | 1011 | 1 | 1 |
износ | 1012 | (1) | (1) |
Инвестиционная недвижимость | 1015 | - | - |
Долгосрочные биологические активы | 1020 | - | - |
Долгосрочные финансовые инвестиции: |
|
||
которые учитываются по методу участия в других предприятиях | 1030 | 5405 | 5728 |
прочие финансовые инвестиции | 1035 | 620 | 1730 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 1040 | - | - |
Отсроченные налоговые активы | 1045 | - | - |
Прочие необоротные активы | 1090 | - | - |
Всего по разделу I | 1095 | 6025 | 7458 |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 1100 | - | - |
Текущие биологические активы | 1110 | - | - |
Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги | 1125 | - | - |
Дебиторская задолженность по расчетам: | |||
по выданным авансам | 1130 | - | - |
с бюджетом | 1135 | - | - |
в том числе по налогу на прибыль | 1136 | - | - |
Дебиторская задолженность по расчетам по начисленным доходам | 1140 | 3996 | 2888 |
Другая текущая дебиторская задолженность | 1155 | 27923 | 34309 |
Текущие финансовые инвестиции | 1160 | - | - |
Денежные средства и их эквиваленты | 1165 | 1 | 2 |
Счета в банках | 1167 | 1 | 2 |
Расходы будущих периодов | 1170 | - | - |
Прочие оборотные активы | 1190 | - | - |
Всего по разделу II | 1195 | 31920 | 37199 |
III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи, и группы выбытия |
1200 | - | - |
Баланс | 1300 | 37945 | 44657 |
Пассив | Код рядка |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Собственный капитал | |||
Зарегистрированный (паевой) капитал | 1400 | 500000 | 500000 |
Капитал в дооценках | 1405 | - | - |
Дополнительный капитал | 1410 | 7411 | 7697 |
Эмиссионный доход | 1411 | 7411 | 7697 |
Резервный капитал | 1415 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1420 | 9631 | 18305 |
Неоплаченный капитал | 1425 | (481736) | (481481) |
Изъятый капитал | 1430 | - | - |
Всего по разделу І | 1495 | 35306 | 44521 |
ІІ. Долгосрочные обязательства и обеспечения | |||
Отсроченные налоговые обязательства | 1500 | - | - |
Долгосрочные кредиты банков | 1510 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 1515 | - | - |
Долгосрочные обеспечения | 1520 | - | - |
Благотворительная помощь | 1526 | - | - |
Всего по разделу ІІ | 1595 | - | - |
III. Текущие обязательства и обеспечения | |||
Краткосрочные кредиты банков | 1600 | - | - |
Текущая кредиторская задолженность по: | |||
долгосрочным обязательствам | 1610 | - | - |
товарам, работам, услугам | 1615 | 6 | 3 |
расчетам с бюджетом | 1620 | - | - |
в том числе по налогу на прибыль | 1621 | - | - |
расчетам по страхованию | 1625 | - | - |
расчетам по оплате труда | 1630 | - | - |
Текущая кредиторская задолженность по внутренним расчетам | 1645 | - | - |
Текущие обеспечения | 1660 | - | - |
Доходы будущих периодов | 1665 | - | - |
Прочие текущие обязательства | 1690 | 2633 | 133 |
Всего по разделу IІІ | 1695 | 2639 | 136 |
IV. Обязательства, связанные с необоротными активами, удерживаемыми для продажи, и группами выбытия |
1700 | - | - |
Баланс | 1900 | 37945 | 44657 |
Отчет о финансовых результатах
ПАО "ЗНВКИФ "ИНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за 3 квартала 2016 года
I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Наименование показателя | Код рядка |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 2000 | - | - |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ,услуг) | 2050 | - | - |
Валовая (-ый): | |||
прибыль | 2090 | - | - |
убыток | 2095 | - | - |
Прочие операционные доходы | 2120 | 1545 | - |
Административные затраты | 2130 | (354) | (289) |
Затраты на сбыт | 2150 | - | - |
Прочие операционные затраты | 2180 | - | - |
Финансовый результат от операционной деятельности: | |||
прибыль | 2190 | 1191 | - |
убыток | 2195 | () | (289) |
Доход от участия в капитале | 2200 | 1436 | - |
Прочие финансовые доходы | 2220 | 7198 | 5250 |
Прочие доходы | 2240 | - | - |
Потери от участия в капитале | 2255 | (1151) | () |
Прочие потери | 2270 | - | - |
Финансовый результат до налогообложения: | |||
прибыль | 2290 | 8674 | 4961 |
убыток | 2295 | - | - |
Затраты (доход) по налогу на прибыль | 2300 | - | - |
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения | 2305 | - | - |
Чистый финансовый результат: | |||
прибыль | 2350 | 8674 | 4961 |
убыток | 2355 | - | - |
II. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Наименование показателя | Код рядка |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дооценка (уценка) необоротных активов | 2400 | - | - |
Дооценка (уценка) финансовых инструментов | 2405 | - | - |
Накопленные курсовые разницы | 2410 | - | - |
Часть прчего совокупного дохода ассоциорованных и совместных предприятий |
2415 | - | - |
Прочий совокупный доход | 2445 | - | - |
Прочий совокупный доход до налогообложения | 2450 | - | - |
Налог на прибыль, свызанный с прочим совокупным доходом | 2455 | - | - |
Прочий совокупный доход после налогообложения | 2460 | - | - |
Совокупный доход (сумма рядков 2350, 2355 и 2460) | 2465 | 8674 | 4961 |
III. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
Наименование показателя | Код рядка |
За отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Материальные затраты | 2500 | - | - |
Затраты на оплату труда | 2505 | - | - |
Отчисления на социальные мероприятия | 2510 | - | - |
Амортизация | 2515 | - | - |
Прочие опрационные затраты | 2520 | 354 | 289 |
Итого | 2550 | 354 | 289 |
IV. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКЦИЙ
Наименование показателя | Код рядка |
За отчетный |
За аналогичный период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Среднегодовое количество простых акций | 2600 | - | - |
Скорректированное среднегодовое количество простых акций |
2605 | - | - |
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию | 2610 | - | - |
Скорректированная (-ый) чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию |
2615 | - | - |
Дивиденды на одну простую акцию | 2650 | - |
- |